化合物组分与物性测试
| 化合物与物性分析测试 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仪器设备 | 测试项目 | 测试费 | 备注 | |
| 物理吸附仪Tristar3000、ASAP 2020、-max康塔IQ2康塔QDS | BET比表面积 | 150元/样 | ||
| BET比表面积、孔体积 | 350元/样 | |||
| 中孔分析 | 460元/样 | |||
| 全孔分析 | 800元/样(N2吸附)1000元/样(Ar吸附) | 含完整的吸脱附曲线、BET比表面积、孔体积、中/全孔分布等 | ||
| X射线光电子能谱仪AXIS ULTRA DLD | XPS采谱 | 400元/样(全谱 +3个元素窄谱,每多1个窄谱加100元,每个窄谱参考20 ev范围,扫描次数≤10) | ||
| XPS俄歇谱 | 200元/谱 | |||
| XPS成像 | 400元/图 | |||
| XPS价带谱 | 300元/谱 | |||
| 角分辨XPS | 400元/样,每个角度按一个样计 | |||
| Ar离子刻蚀表面清洁 | 400元/分钟/次 | |||
| Ar离子刻蚀深度剖析 | 1000元/分钟/次(全谱 +4个窄谱,每多1个窄谱加150元) | |||
| 原位 | 元/样(全谱+6个元素窄谱,每多1个窄谱+200元) | |||
| 高温热分析仪Evolution 16/18、OMNI star、7、Setsys Evolution、Rigaku TGA | 热重分析 | 300元/样 | 机时2小时内按此标准计,超时需额外收费 | |
| 煤样品热重分析 | 500元/样 | |||
| 热重-质谱联用 | 700元/样 | |||
| 热重-红外联用 | 1000元/样 | |||
| 煤样品热重-质谱联用 | 1000元/样 | |||
| 热重-质谱-红外联用 | 1500元/样(着火点同) | |||
| 电感耦合等离子体发射光谱i | 单元素测定 | 150元 |
1未配对的括号或引号!前处理费用为200元/元素或200元/样(注:复杂元素或样品为1000元/元素或1000元/样) 2未配对的括号或引号!同一样品涉及n种以上制样方法,则前处理费为n*200元 3未配对的括号或引号!同一方法测定,每增加一个元素,增加50元 4)磨样:50元/样 | |
| 双元素测定 | 200元 | |||
| 三元素测定 | 250元 | |||
| 四元素测定 | 300元 | |||
| 五元素测定 | 350元 | |||
| 磁性物质 | 1200元 | |||
| 940 离子色谱仪 | 常规阴离子 | 一个元素200元,每加一个元素加100元 | 测常规阴离子时,若涉及较复杂前处理时,则前处理费用为200元/样 | |
| 硫离子、氰根离子 | 一个元素300元 | |||
| 煤中氟氯 | 700元/样 | |||
| 灰中氟氯(浸出法) | 600元/样 | |||
| 有机元素分析仪vario EL CUBE | C、H、N、S测定 | 350元/样 | 特殊样品需另加20元/样,加吸附剂加10元/样,加氧化剂加30元/样 | |
| C、H、N测定 | 300元/样 | |||
| O测定 | 320元/样 | |||
| S测定 | 300元/样 | |||
| 粘稠状煤焦油或液体样品 | C、H、N、S测定 | 700元/样 | ||
| C、H、N测定 | 600元/样 | |||
| O测定 | 600元/样 | |||
| S测定 | 600元/样 | |||
| 测汞仪DMA-80evo | Hg < 0.400 (mg/Kg) | 500元/样 | ||
| 0.400 ≤ Hg <5.000 (mg/Kg) | 1000元/样 | |||
| 5.000 ≤Hg <10.000 (mg/Kg) | 2000元/样 | |||
| Hg ≥ 10.000 (mg/Kg) | 3000元/样 | |||
| 圆二色光谱仪MOS-500 | 液体圆二色谱、旋光谱 | 350元/时 | ||
| 固体漫反射、固体压片 | 200元/样 | |||
| 变温圆二色 | 300元/时 | |||
| 俄歇电子能谱仪JAMP-9510F | 定性半定量 | 300元/样(全谱+半定量) | 每个样最多分析两个位置,每多一个位置加150元 | |
| 采谱 | 600元/时(全谱+元素窄谱) | |||
| 深度刻蚀 | 800元/时 | |||
| 元素面分布 | 150元/图 | |||
| 表面形貌 |
600元/时 |
测试时间不满半小时按半小时收费 | ||
| 电感耦合等离子体质谱仪PE NexION 5000 | 较易溶解样品:煤、催化剂、煤矸石、煤灰、粉煤灰、土壤等 | 单元素 | 500元/样 | |
| 增加 n种元素(除特殊元素) | 500元+ n*100 元/样 | |||
| 增加特殊元素:B元素 500元;As元素 300元;Se 元素 300元 | 500元+特殊元素单价/样 | |||
| 难溶解样品:难溶催化剂、碳材料等 | 单元素 | 700元/样 | ||
| 增加 n 种元素(除特殊元素) | 700元+ n*100元/样 | |||
| 增加特殊元素:B元素 500元;As元素 300元;Se元素 300元 | 700元+特殊元素单价/样 | |||
| 稀土和微量元素溶液样品 | 单元素 | 300元/样 | ||
| 增加 n 种元素(除特殊元素) | 300元+ n*100 元/样 | |||
| 增加特殊元素:B元素 500元;As元素300元;Se元素300元 | 300元+特殊元素单价/样 | 如只测特殊单元素B 则500元/样 | ||
| 超低含量稀土和微量元素 溶液样品 |
单元素 | 400元/样 | ||
| 增加 n 种元素(除特殊元素) | 400元+ n*100元/样 | |||
| 增加特殊元素:B元素 500元;As元素300元;Se元素300元 | 400元+特殊元素单价/样 | 如只测特殊单元素B 则500元/样 | ||
| 微波消解 | 200元/样 | |||
| 其他前处理方法 | 200元/样 | |||
| 低能离子散射谱仪 | LEIS深度溅射分析(不同气氛温度预处理根据情况另外收费) | 2500元/样 | ||
| LEIS常规检测(不同气氛温度预处理根据情况另外收费) | 2000元/样 | |||