燃料及相关产品分析收费标准
| 燃料及相关产品分析收费标准 | |
|---|---|
| 检验项目 | 测试费(元/个) |
| 水分 | 100 |
| 灰分 | 100 |
| 挥发分 | 125 |
| 弹筒热值 | 150 |
| 烟煤黏结指数 | 225 |
| 可磨性指数 | 265 |
| 烟煤胶质层指数 | 575 |
| 灰熔融性 | 440 |
| 硫元素含量 | 140 |
| 碳、氢、氮的含量 | 375 |
| 灰成分(硅含量) | 500 |
| 灰成分(九项,硅、硫、磷、钾、铁、钙、镁、钛、铝) | 375(单项) |
| 灰成分(十项,硅、硫、磷、钾、铁、钙、镁、钛、铝) | 2500 |
| 形态硫 | 1250 |
| 全水分 | 125 |
| 回收率 | 250 |
| 烟煤黏结指数、烟煤胶质层指数 | 640 |
| 水分、灰分、挥发分 | 250 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量 | 375 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、弹筒热值、全水分 | 625 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、碳氢氮的含量、发热量、全水分 | 875 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、烟煤黏结指数 | 550 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、烟煤黏结指数、烟煤胶质层指数 | 1015 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、碳氢氮的含量 | 625 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、碳氢氮的含量、发热量、全水分、灰熔融性 | 1225 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、碳氢氮的含量、发热量、全水分、灰熔融性、可磨性指数 | 1440 |
| 水分、灰分、挥发分、硫元素含量、碳氢氮的含量、发热量、全水分、灰熔融性、可磨性指数、灰成分 | 3940 |
| 飞灰可燃物、炉渣可燃物 | 500 |
| 游离二氧化硅、游离氧化钙 | 1000 |
| 固体生物质、生物质固体成型燃料、灰渣和煤矸石等样品的测试单价是上述价格的2倍 | |